Spannelemente Spannscheiben LID
-
-
Scheibenblock-Flanschdorne
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschdornen LIDF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschdornen LIDF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe mit großen Werkstücktoleranzen, hoher Rundlaufgenauigkeit und großem Einführspiel
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-451
sales.kkn_ks@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-450
tech.workholding@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmin [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LID 15 | 1003-015002 | 0,001 | (min. 32) (max. 37) |
| ||||
LID 20 | 1003-020002 | 0,001 | (min. 37) (max. 42) |
| ||||
LID 25 | 1003-025002 | 0,001 | (min. 42) (max. 47) |
| ||||
LID 30 | 1003-030002 | 0,002 | (min. 47) (max. 52) |
| ||||
LID 35 | 1003-035002 | 0,002 | (min. 52) (max. 57) |
| ||||
LID 40 | 1003-040002 | 0,002 | (min. 57) (max. 62) |
| ||||
LID 45 | 1003-045002 | 0,002 | (min. 62) (max. 67) |
| ||||
LID 50 | 1003-050004 | 0,003 | (min. 67) (max. 70) |
| ||||
LID 50 | 1003-050005 | 0,003 | (min. 70) (max. 75) |
| ||||
LID 50 | 1003-050006 | 0,003 | (min. 75) (max. 80) |
| ||||
LID 60 | 1003-060003 | 0,003 | (min. 80) (max. 85) |
| ||||
LID 60 | 1003-060004 | 0,003 | (min. 85) (max. 90) |
| ||||
LID 70 | 1003-070003 | 0,005 | (min. 90) (max. 95) |
| ||||
LID 70 | 1003-070004 | 0,005 | (min. 95) (max. 100) |
| ||||
LID 80 | 1003-080003 | 0,005 | (min. 100) (max. 105) |
| ||||
LID 80 | 1003-080004 | 0,005 | (min. 105) (max. 110) |
| ||||
LID 90 | 1003-090003 | 0,008 | (min. 110) (max. 115) |
| ||||
LID 90 | 1003-090004 | 0,008 | (min. 115) (max. 120) |
| ||||
LID 100 | 1003-100004 | 0,010 | (min. 120) (max. 125) |
| ||||
LID 100 | 1003-100005 | 0,010 | (min. 125) (max. 130) |
| ||||
LID 100 | 1003-100006 | 0,010 | (min. 130) (max. 140) |
| ||||
LID 115 | 1003-115002 | 0,015 | (min. 140) (max. 150) |
| ||||
LID 125 | 1003-125002 | 0,015 | (min. 150) (max. 160) |
| ||||
LID 135 | 1003-135002 | 0,020 | (min. 160) (max. 170) |
| ||||
LID 145 | 1003-145002 | 0,020 | (min. 170) (max. 180) |
| ||||
LID 155 | 1003-155003 | 0,020 | (min. 180) (max. 190) |
| ||||
LID 155 | 1003-155004 | 0,020 | (min. 190) (max. 200) |
|
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |