Gehäusefreiläufe FH
-
-
für stationäre Anordnung
mit hydrodynamischer KlemmrollenabhebungAnwendung als
- Überholfreilauf
bei hohen Drehzahlen, die im Leerlaufbetrieb und im Mitnahmebetrieb gleich oder ähnlich sind.
Eigenschaften
Gehäusefreiläufe FH mit hydrodynamischer Klemmrollenabhebung werden eingesetzt, wenn ein Aggregat wahlweise von zwei oder mehreren Motoren bzw. Turbinen mit gleicher oder ähnlich hoher Drehzahl angetrieben wird. Sie ermöglichen ununterbrochenen Anlagenbetrieb bei Ausfall einer Energiequelle oder eines Antriebsaggregats sowie Energieeinsparung bei Teillastbetrieb.
Die Gehäusefreiläufe FH sind vollständig gekapselte Freiläufe zur stationären Anordnung mit Antriebs- und Abtriebswelle. -
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-411
sales.freewheels@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-410
tech.freewheels@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung | Drehrichtung |
Gewicht [kg] | Materialnummer | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||||
FH 1000 R | im Uhrzeigersinn | 105,0 | 4827-088101-000001 |
|
13.755,00 | 12.379,50 | ||
FH 1000 R | gegen Uhrzeigersinn | 105,0 | 4827-088100-000001 |
|
13.755,00 | 12.379,50 | ||
FH 2000 R | im Uhrzeigersinn | 161,0 | 4827-108101-000001 |
|
16.651,00 | 14.985,90 | ||
FH 2000 R | gegen Uhrzeigersinn | 161,0 | 4827-108100-000001 |
|
16.651,00 | 14.985,90 | ||
FH 4000 R | im Uhrzeigersinn | 225,0 | 4827-136101-000001 |
|
20.814,00 | 18.732,60 | ||
FH 4000 R | gegen Uhrzeigersinn | 225,0 | 4827-136100-000001 |
|
20.814,00 | 18.732,60 | ||
FH 8000 R | im Uhrzeigersinn | 325,0 | 4827-159101-000001 |
|
28.054,00 | 25.248,60 | ||
FH 8000 R | gegen Uhrzeigersinn | 325,0 | 4827-159100-000001 |
|
28.054,00 | 25.248,60 | ||
FH 12000 R | im Uhrzeigersinn | 425,0 | 4827-188101-000001 |
|
30.226,00 | 27.203,40 | ||
FH 12000 R | gegen Uhrzeigersinn | 425,0 | 4827-188100-000001 |
|
30.226,00 | 27.203,40 | ||
FH 18000 R | im Uhrzeigersinn | 636,0 | 4827-216101-000001 |
|
35.835,00 | 32.251,50 | ||
FH 18000 R | gegen Uhrzeigersinn | 636,0 | 4827-216100-000001 |
|
35.835,00 | 32.251,50 | ||
FH 30000 R | im Uhrzeigersinn | 988,0 | 4827-246101-000001 |
|
68.415,00 | 61.573,50 | ||
FH 30000 R | gegen Uhrzeigersinn | 988,0 | 4827-246100-000001 |
|
68.415,00 | 61.573,50 | ||
FH 42000 R | im Uhrzeigersinn | 1280,0 | 4827-278101-000001 |
|
74.206,00 | 66.785,40 | ||
FH 42000 R | gegen Uhrzeigersinn | 1280,0 | 4827-278100-000001 |
|
74.206,00 | 66.785,40 | ||
FH 60000 R | im Uhrzeigersinn | 1658,0 | 4827-310101-000001 |
|
86.877,00 | 78.189,30 | ||
FH 60000 R | gegen Uhrzeigersinn | 1658,0 | 4827-310100-000001 |
|
86.877,00 | 78.189,30 |
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |