Doppelwendelkupplung RBC … DWC-STE

RBC … DWC Zeichnung

Auswahl

  Typ Typ raw_size raw_size size size material
[mm]
material
[mm]
d1
[mm]
d1
[mm]
d2
[Nm]
d2
[Nm]
RBC 0100 DWC-STE-006.000-006.000 3,4 1,7 3600 70 56 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0100 DWC-STE-008.000-006.000 3 1,5 3600 47 36 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0100 DWC-STE-008.000-008.000 3 1,5 3600 47 36 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0100 DWC-STE-010.000-006.000 2,5 1,3 3600 30 22 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0100 DWC-STE-010.000-008.000 2,5 1,3 3600 30 22 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0100 DWC-STE-010.000-010.000 2,5 1,3 3600 30 22 12,6 2 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-008.000-008.000 7,1 3,6 3600 130 64 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-012.000-008.000 4,8 2,4 3600 66 31 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-012.000-012.000 4,8 2,4 3600 66 31 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-015.000-008.000 3,7 1,8 3600 29 17 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-015.000-012.000 3,7 1,8 3600 29 17 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0125 DWC-STE-015.000-015.000 3,7 1,8 3600 29 17 42,3 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-012.000-012.000 11,8 5,9 3600 190 78 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-014.000-012.000 10,4 5,2 3600 143 60 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-014.000-014.000 10,4 5,2 3600 143 60 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-016.000-012.000 8,8 4,4 3600 105 46 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-016.000-014.000 8,8 4,4 3600 105 46 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0150 DWC-STE-016.000-016.000 8,8 4,4 3600 105 46 96,1 4,7 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-010.000-010.000 27,1 13,6 3600 637 106 349,8 16 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-012.000-012.000 26,2 13,1 3600 530 81 349,8 16 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-014.000-014.000 24,4 12,2 3600 434 62 349,8 16 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-016.000-016.000 22,1 11,1 3600 356 48 349,8 16 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-018.000-018.000 20,3 10,2 3600 286 40 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0200 DWC-STE-019.000-019.000 19,3 9,7 3600 258 36 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-010.000-010.000 41,7 20,9 3600 1180 227 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-012.000-012.000 41,7 20,9 3600 1000 171 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-014.000-014.000 40,7 20,4 3600 848 132 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-015.000-015.000 39,1 19,6 3600 758 118 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-016.000-016.000 39,1 19,6 3600 708 104 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-018.000-018.000 34,5 17,3 3600 595 84 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-019.000-019.000 32,1 16,1 3600 547 76 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-020.000-020.000 31,1 15,6 3600 494 70 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-022.000-022.000 29,6 14,8 3600 328 59 646,6 16 0,25 0,75 5
RBC 0225 DWC-STE-025.000-025.000 25,8 12,9 3600 295 45 646,6 16 0,25 0,75 5

Alle

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat:

Login

Kontaktieren Sie uns

Deutschland


 



RINGSPANN GmbH

Schaberweg 30-38

61348 Bad Homburg

Deutschland



+49 6172 275-0

 

info@ringspann.de

 

www.ringspann.de

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 Zeichen

 

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen *

Durch das Aktivieren der Box erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen über unser Unternehmen und unsere Neuigkeiten (Produkte, Kataloge ...) zu erhalten.


 Ich bin kein Roboter

 


* Die mit Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder.