DV 035 PFM
-
-
pneumatisch betätigt – federgelüftet
Eigenschaften Code Bremszange D Befestigung an der Maschine parallel zur Bremsscheibe V Rahmengröße 035 035 Pneumatisch betätigt P Federgelüftet F Manuelle Nachstellung bei Reibklotzverschleiß M Wahlweise stehen Druckzylinder 635, 655 oder 660 zur Verfügung 635
655
660
Druckzylinder rechts montiert lieferbar R
Für Bremsscheibendicken 12,5 mm, 25 mm, 30 mm oder 40 mm 12
bis
40 -
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-431
sales.kb@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-430
tech.bnk@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
-
Tools
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer | Gewicht | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV 035 PFM-635 R-12 | 4457-351107-000000 | 9,1 |
| |||||||
| DV 035 PFM-635 R-25 | 4457-351108-000000 | 9,1 |
| |||||||
| DV 035 PFM-635 R-30 | 4457-351109-000000 | 9,1 |
| |||||||
| DV 035 PFM-635 R-40 | 4457-351110-000000 | 9,1 |
| |||||||
| DV 035 PFM-655 R-12 | 4457-351111-000000 | 12,3 |
| |||||||
| DV 035 PFM-655 R-25 | 4457-351112-000000 | 12,3 |
| |||||||
| DV 035 PFM-655 R-30 | 4457-351113-000000 | 12,3 |
| |||||||
| DV 035 PFM-655 R-40 | 4457-351114-000000 | 12,3 |
| |||||||
| DV 035 PFM-660 R-12 | 4457-351116-000000 | 11,4 |
| |||||||
| DV 035 PFM-660 R-25 | 4457-351117-000000 | 11,4 |
| |||||||
| DV 035 PFM-660 R-30 | 4457-351118-000000 | 11,4 |
| |||||||
| DV 035 PFM-660 R-40 | 4457-351119-000000 | 11,4 |
| |||||||
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |

