Spannelemente Kegelbüchsen BKF
-
-
Kegelbüchsen-Flanschfutter
für das Umrüsten von Kegelbüchsen-Flanschfuttern BKFF- für das Umrüsten von Kegelbüchsen-Flanschfuttern BKFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-451
sales.kkn_ks@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-450
tech.workholding@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmin [mm] |
Dmax [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | ||||||||
BKF | 2198-035609-007.80 | 0,200 | 7,8 | 7,2 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-008.20 | 0,180 | 8,2 | 7,6 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-008.60 | 0,180 | 8,6 | 8 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-009.00 | 0,180 | 9 | 8,4 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-009.40 | 0,170 | 9,4 | 8,8 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-009.80 | 0,180 | 9,8 | 9,2 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-010.20 | 0,200 | 10,2 | 9,6 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-010.60 | 3,775 | 10,6 | 10 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-011.00 | 3,775 | 11 | 10,4 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-011.40 | 0,190 | 11,4 | 10,8 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-011.80 | 3,775 | 11,8 | 11,2 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-012.20 | 3,775 | 12,2 | 11,6 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-012.60 | 0,170 | 12,6 | 12 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-013.00 | 0,160 | 13 | 12,4 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-013.40 | 0,160 | 13,4 | 12,8 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-013.80 | 0,170 | 13,8 | 13,2 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-014.20 | 0,160 | 14,2 | 13,6 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-035609-014.60 | 0,176 | 14,6 | 14 |
|
981,00 | 931,95 | 902,52 | ||
BKF | 2198-044600-015.20 | 0,325 | 15,2 | 14,4 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-015.80 | 0,321 | 15,8 | 15 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-016.40 | 0,318 | 16,4 | 15,6 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-017.00 | 0,315 | 17 | 16,2 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-017.60 | 0,311 | 17,6 | 16,8 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-018.20 | 0,306 | 18,2 | 17,4 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-018.80 | 0,302 | 18,8 | 18 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-019.40 | 0,297 | 19,4 | 18,6 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-020.00 | 0,293 | 20 | 19,2 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-020.60 | 0,288 | 20,6 | 19,8 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-021.20 | 0,283 | 21,2 | 20,4 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-021.80 | 0,276 | 21,8 | 21 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-022.40 | 0,273 | 22,4 | 21,6 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-023.00 | 0,265 | 23 | 22,2 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 2198-044600-023.60 | 0,260 | 23,6 | 22,8 |
|
1.032,00 | 980,40 | 949,44 | ||
BKF | 3198-056609-024.60 | 0,570 | 24,6 | 23,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-025.60 | 0,560 | 25,6 | 24,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-026.60 | 0,550 | 26,6 | 25,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-027.60 | 0,600 | 27,6 | 26,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-028.60 | 0,530 | 28,6 | 27,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-029.60 | 0,520 | 29,6 | 28,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-030.60 | 0,500 | 30,6 | 29,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-031.60 | 0,500 | 31,6 | 30,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-032.60 | 0,480 | 32,6 | 31,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-056609-033.60 | 0,460 | 33,6 | 32,4 |
|
1.362,00 | 1.293,90 | 1.253,04 | ||
BKF | 3198-079600-035.40 | 1,900 | 35,4 | 33,4 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-037.20 | 1,900 | 37,2 | 35,2 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-039.00 | 1,900 | 39 | 37 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-040.80 | 1,900 | 40,8 | 38,8 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-042.60 | 1,850 | 42,6 | 40,6 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-044.40 | 1,850 | 44,4 | 42,4 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-046.20 | 1,850 | 46,2 | 44,2 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-048.00 | 1,800 | 48 | 46 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-079600-049.80 | 1,800 | 49,8 | 47,8 |
|
1.670,00 | 1.586,50 | 1.536,40 | ||
BKF | 3198-079600-051.60 | 1,800 | 51,6 | 49,6 |
|
1.701,00 | 1.615,95 | 1.564,92 | ||
BKF | 3198-110600-053.80 | 4,500 | 53,8 | 51,4 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-056.00 | 4,300 | 56 | 53,6 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-058.20 | 4,300 | 58,2 | 55,8 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-060.40 | 4,100 | 60,4 | 58 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-062.60 | 3,900 | 62,6 | 60,2 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-064.80 | 3,840 | 64,8 | 62,4 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-067.00 | 3,700 | 67 | 64,6 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-069.20 | 3,520 | 69,2 | 66,8 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-071.40 | 3,360 | 71,4 | 69 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 | ||
BKF | 3198-110600-073.60 | 3,300 | 73,6 | 71,2 |
|
1.781,00 | 1.691,95 | 1.638,52 |
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |