Spannelemente Scheibenblöcke LAF
- 
              
-     
      	Scheibenblock-Flanschfutter
 für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe und hoher Rundlaufgenauigkeit
 
- 
         KontaktHotline Vertrieb: 
 +49 6172 275-451
 sales.kkn_ks@ringspann.deHotline Technik: 
 +49 6172 275-450
 tech.workholding@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr 
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer | Gewicht [kg] | Dmax [mm] | Lb [mm] | Lieferzeit* | Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ||||||||
| LAF 22 | 3022-022001-007.00 | 0,040 | (min. 7) (max. 10) | 4 | 
 | 289,20 | 274,74 | 266,06 | ||
| LAF 22 | 3022-022004-010.00 | 0,035 | (min. 10) (max. 15) | 4 | 
 | 289,20 | 274,74 | 266,06 | ||
| LAF 32 | 3022-032001-010.00 | 0,040 | (min. 10) (max. 15) | 6 | 
 | 256,20 | 243,39 | 235,70 | ||
| LAF 32 | 3022-032004-015.00 | 0,040 | (min. 15) (max. 20) | 6 | 
 | 256,20 | 243,39 | 235,70 | ||
| LAF 42 | 3022-042001-020.00 | 0,050 | (min. 20) (max. 25) | 6 | 
 | 260,90 | 247,86 | 240,03 | ||
| LAF 42 | 3022-042004-025.00 | 0,050 | (min. 25) (max. 30) | 6 | 
 | 270,40 | 256,88 | 248,77 | ||
| LAF 52 | 3022-052001-030.00 | 0,050 | (min. 30) (max. 35) | 6 | 
 | 271,90 | 258,31 | 250,15 | ||
| LAF 52 | 3022-052004-035.00 | 0,050 | (min. 35) (max. 40) | 6 | 
 | 275,40 | 261,63 | 253,37 | ||
| LAF 62 | 3022-062001-040.00 | 0,080 | (min. 40) (max. 45) | 6 | 
 | 297,50 | 282,63 | 273,70 | ||
| LAF 62 | 3022-062004-045.00 | 0,080 | (min. 45) (max. 50) | 6 | 
 | 307,10 | 291,75 | 282,53 | ||
| LAF 80 | 3022-080001-050.00 | 0,130 | (min. 50) (max. 55) | 6 | 
 | 307,10 | 291,75 | 282,53 | ||
| LAF 80 | 3022-080004-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 6 | 
 | 316,10 | 300,30 | 290,81 | ||
| LAF 90 | 3022-090001-060.00 | 0,140 | (min. 60) (max. 65) | 6 | 
 | 323,10 | 306,95 | 297,25 | ||
| LAF 90 | 3022-090004-065.00 | 0,140 | (min. 65) (max. 70) | 6 | 
 | 324,70 | 308,47 | 298,72 | ||
| LAF 100 | 3022-100001-070.00 | 0,150 | (min. 70) (max. 75) | 6 | 
 | 364,00 | 345,80 | 334,88 | ||
| LAF 100 | 3022-100004-075.00 | 0,150 | (min. 75) (max. 80) | 6 | 
 | 368,30 | 349,89 | 338,84 | ||
| LAF 110 | 3022-110001-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 6 | 
 | 371,00 | 352,45 | 341,32 | ||
| LAF 110 | 3022-110004-085.00 | 0,170 | (min. 85) (max. 90) | 6 | 
 | 382,20 | 363,09 | 351,62 | ||
| LAF 120 | 3022-120001-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 6 | 
 | 386,90 | 367,56 | 355,95 | ||
| LAF 120 | 3022-120004-095.00 | 0,200 | (min. 95) (max. 100) | 6 | 
 | 389,20 | 369,74 | 358,06 | ||
| LAF 140 | 3022-140010-100.00 | 0,240 | (min. 100) (max. 105) | 6,3 | 
 | 428,50 | 407,08 | 394,22 | ||
| LAF 140 | 3022-140004-105.00 | 0,240 | (min. 105) (max. 110) | 6,3 | 
 | 439,20 | 417,24 | 404,06 | ||
| LAF 140 | 3022-140004-110.00 | 0,240 | (min. 110) (max. 115) | 6,3 | 
 | 439,20 | 417,24 | 404,06 | ||
| LAF 160 | 3022-160001-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 6,3 | 
 | 462,60 | 439,47 | 425,59 | ||
| LAF 160 | 3022-160001-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 6,3 | 
 | 462,60 | 439,47 | 425,59 | ||
| LAF 160 | 3022-160004-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 6,3 | 
 | 475,90 | 452,11 | 437,83 | ||
| LAF 160 | 3022-160004-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 6,3 | 
 | 475,90 | 452,11 | 437,83 | ||
| LAF 180 | 3022-180001-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 6,3 | 
 | 513,00 | 487,35 | 471,96 | ||
| LAF 180 | 3022-180001-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 6,3 | 
 | 513,00 | 487,35 | 471,96 | ||
| LAF 180 | 3022-180004-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 6,3 | 
 | 522,00 | 495,90 | 480,24 | ||
| LAF 180 | 3022-180004-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 6,3 | 
 | 522,00 | 495,90 | 480,24 | ||
| LAF 190 | 3022-190001-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 6,3 | 
 | 564,00 | 535,80 | 518,88 | ||
| LAF 190 | 3022-190001-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 6,3 | 
 | 564,00 | 535,80 | 518,88 | ||
| LAF 200 | 3022-200010-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 6,3 | 
 | 655,00 | 622,25 | 602,60 | ||
| LAF 22 | 3022-022002-007.00 | 0,020 | (min. 7) (max. 10) | 6 | 
 | 323,10 | 306,95 | 297,25 | ||
| LAF 22 | 3022-022005-010.00 | 0,020 | (min. 10) (max. 15) | 6 | 
 | 323,10 | 306,95 | 297,25 | ||
| LAF 32 | 3022-032002-010.00 | 0,025 | (min. 10) (max. 15) | 9 | 
 | 308,80 | 293,36 | 284,10 | ||
| LAF 32 | 3022-032005-015.00 | 0,025 | (min. 15) (max. 20) | 9 | 
 | 316,10 | 300,30 | 290,81 | ||
| LAF 42 | 3022-042002-020.00 | 0,140 | (min. 20) (max. 25) | 9 | 
 | 318,30 | 302,39 | 292,84 | ||
| LAF 42 | 3022-042005-025.00 | 0,050 | (min. 25) (max. 30) | 9 | 
 | 323,10 | 306,95 | 297,25 | ||
| LAF 52 | 3022-052002-030.00 | 0,500 | (min. 30) (max. 35) | 9 | 
 | 324,70 | 308,47 | 298,72 | ||
| LAF 52 | 3022-052005-035.00 | 0,080 | (min. 35) (max. 40) | 9 | 
 | 334,70 | 317,97 | 307,92 | ||
| LAF 62 | 3022-062002-040.00 | 0,150 | (min. 40) (max. 45) | 9 | 
 | 371,00 | 352,45 | 341,32 | ||
| LAF 62 | 3022-062005-045.00 | 0,060 | (min. 45) (max. 50) | 9 | 
 | 382,20 | 363,09 | 351,62 | ||
| LAF 80 | 3022-080002-050.00 | 0,130 | (min. 50) (max. 55) | 10 | 
 | 384,60 | 365,37 | 353,83 | ||
| LAF 80 | 3022-080005-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 10 | 
 | 402,80 | 382,66 | 370,58 | ||
| LAF 90 | 3022-090002-060.00 | 0,300 | (min. 60) (max. 65) | 10 | 
 | 411,90 | 391,31 | 378,95 | ||
| LAF 90 | 3022-090005-065.00 | 0,700 | (min. 65) (max. 70) | 10 | 
 | 428,50 | 407,08 | 394,22 | ||
| LAF 100 | 3022-100002-070.00 | 0,375 | (min. 70) (max. 75) | 10 | 
 | 469,10 | 445,65 | 431,57 | ||
| LAF 100 | 3022-100005-075.00 | 0,210 | (min. 75) (max. 80) | 10 | 
 | 483,00 | 458,85 | 444,36 | ||
| LAF 110 | 3022-110002-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 10 | 
 | 499,10 | 474,15 | 459,17 | ||
| LAF 110 | 3022-110005-085.00 | 0,300 | (min. 85) (max. 90) | 10 | 
 | 516,00 | 490,20 | 474,72 | ||
| LAF 120 | 3022-120002-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 10 | 
 | 527,00 | 500,65 | 484,84 | ||
| LAF 120 | 3022-120005-095.00 | 0,280 | (min. 95) (max. 100) | 10 | 
 | 540,00 | 513,00 | 496,80 | ||
| LAF 140 | 3022-140011-100.00 | 0,300 | (min. 100) (max. 105) | 10 | 
 | 764,00 | 725,80 | 702,88 | ||
| LAF 140 | 3022-140005-105.00 | 0,250 | (min. 105) (max. 110) | 10 | 
 | 764,00 | 725,80 | 702,88 | ||
| LAF 140 | 3022-140005-110.00 | 0,250 | (min. 110) (max. 115) | 10 | 
 | 764,00 | 725,80 | 702,88 | ||
| LAF 160 | 3022-160002-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 10 | 
 | 738,00 | 701,10 | 678,96 | ||
| LAF 160 | 3022-160002-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 10 | 
 | 738,00 | 701,10 | 678,96 | ||
| LAF 160 | 3022-160005-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 10 | 
 | 754,00 | 716,30 | 693,68 | ||
| LAF 160 | 3022-160005-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 10 | 
 | 754,00 | 716,30 | 693,68 | ||
| LAF 180 | 3022-180002-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 10 | 
 | 820,00 | 779,00 | 754,40 | ||
| LAF 180 | 3022-180002-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 10 | 
 | 820,00 | 779,00 | 754,40 | ||
| LAF 180 | 3022-180005-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 10 | 
 | 846,00 | 803,70 | 778,32 | ||
| LAF 180 | 3022-180005-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 10 | 
 | 846,00 | 803,70 | 778,32 | ||
| LAF 190 | 3022-190002-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 10 | 
 | 872,00 | 828,40 | 802,24 | ||
| LAF 190 | 3022-190002-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 10 | 
 | 872,00 | 828,40 | 802,24 | ||
| LAF 200 | 3022-200011-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 10 | 
 | 904,00 | 858,80 | 831,68 | ||
| LAF 22 | 3022-022003-007.00 | 0,050 | (min. 7) (max. 10) | 8 | 
 | 377,30 | 358,44 | 347,12 | ||
| LAF 22 | 3022-022006-010.00 | 0,020 | (min. 10) (max. 15) | 8 | 
 | 377,30 | 358,44 | 347,12 | ||
| LAF 32 | 3022-032003-010.00 | 0,025 | (min. 10) (max. 15) | 12 | 
 | 371,00 | 352,45 | 341,32 | ||
| LAF 32 | 3022-032006-015.00 | 0,080 | (min. 15) (max. 20) | 12 | 
 | 377,30 | 358,44 | 347,12 | ||
| LAF 42 | 3022-042003-020.00 | 0,100 | (min. 20) (max. 25) | 12 | 
 | 382,20 | 363,09 | 351,62 | ||
| LAF 42 | 3022-042006-025.00 | 0,100 | (min. 25) (max. 30) | 12 | 
 | 386,90 | 367,56 | 355,95 | ||
| LAF 52 | 3022-052003-030.00 | 0,100 | (min. 30) (max. 35) | 12 | 
 | 402,80 | 382,66 | 370,58 | ||
| LAF 52 | 3022-052006-035.00 | 0,080 | (min. 35) (max. 40) | 12 | 
 | 411,90 | 391,31 | 378,95 | ||
| LAF 62 | 3022-062003-040.00 | 0,100 | (min. 40) (max. 45) | 12 | 
 | 448,50 | 426,08 | 412,62 | ||
| LAF 62 | 3022-062006-045.00 | 0,100 | (min. 45) (max. 50) | 12 | 
 | 467,50 | 444,13 | 430,10 | ||
| LAF 80 | 3022-080003-050.00 | 0,320 | (min. 50) (max. 55) | 16 | 
 | 529,00 | 502,55 | 486,68 | ||
| LAF 80 | 3022-080006-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 16 | 
 | 557,00 | 529,15 | 512,44 | ||
| LAF 90 | 3022-090003-060.00 | 0,130 | (min. 60) (max. 65) | 16 | 
 | 589,00 | 559,55 | 541,88 | ||
| LAF 90 | 3022-090006-065.00 | 0,300 | (min. 65) (max. 70) | 16 | 
 | 601,00 | 570,95 | 552,92 | ||
| LAF 100 | 3022-100003-070.00 | 0,240 | (min. 70) (max. 75) | 16 | 
 | 648,00 | 615,60 | 596,16 | ||
| LAF 100 | 3022-100006-075.00 | 0,210 | (min. 75) (max. 80) | 16 | 
 | 680,00 | 646,00 | 625,60 | ||
| LAF 110 | 3022-110003-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 16 | 
 | 698,00 | 663,10 | 642,16 | ||
| LAF 110 | 3022-110006-085.00 | 0,300 | (min. 85) (max. 90) | 16 | 
 | 710,00 | 674,50 | 653,20 | ||
| LAF 120 | 3022-120003-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 16 | 
 | 744,00 | 706,80 | 684,48 | ||
| LAF 120 | 3022-120006-095.00 | 0,280 | (min. 95) (max. 100) | 16 | 
 | 763,00 | 724,85 | 701,96 | ||
| LAF 140 | 3022-140012-100.00 | 0,300 | (min. 100) (max. 105) | 20 | 
 | 1.125,00 | 1.068,75 | 1.035,00 | ||
| LAF 140 | 3022-140006-105.00 | 0,300 | (min. 105) (max. 110) | 20 | 
 | 1.193,00 | 1.133,35 | 1.097,56 | ||
| LAF 140 | 3022-140006-110.00 | 0,300 | (min. 110) (max. 115) | 20 | 
 | 1.193,00 | 1.133,35 | 1.097,56 | ||
| LAF 160 | 3022-160003-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 20 | 
 | 1.241,00 | 1.178,95 | 1.141,72 | ||
| LAF 160 | 3022-160003-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 20 | 
 | 1.241,00 | 1.178,95 | 1.141,72 | ||
| LAF 160 | 3022-160006-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 20 | 
 | 1.297,00 | 1.232,15 | 1.193,24 | ||
| LAF 160 | 3022-160006-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 20 | 
 | 1.297,00 | 1.232,15 | 1.193,24 | ||
| LAF 180 | 3022-180003-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 20 | 
 | 1.386,00 | 1.316,70 | 1.275,12 | ||
| LAF 180 | 3022-180003-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 20 | 
 | 1.386,00 | 1.316,70 | 1.275,12 | ||
| LAF 180 | 3022-180006-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 20 | 
 | 1.386,00 | 1.316,70 | 1.275,12 | ||
| LAF 180 | 3022-180006-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 20 | 
 | 1.386,00 | 1.316,70 | 1.275,12 | ||
| LAF 190 | 3022-190003-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 20 | 
 | 1.455,00 | 1.382,25 | 1.338,60 | ||
| LAF 190 | 3022-190003-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 20 | 
 | 1.455,00 | 1.382,25 | 1.338,60 | ||
| LAF 200 | 3022-200012-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 20 | 
 | 1.504,00 | 1.428,80 | 1.383,68 | ||
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen | 

