Spannelemente Spannscheiben LHF
-
-
Scheibenblock-Flanschfutter
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LHFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LHFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe mit großen Werkstücktoleranzen, hoher Rundlaufgenauigkeit und großem Einführspiel
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-451
sales.kkn_ks@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-450
tech.workholding@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung | Materialnummer | Gewicht |
Dmax [mm] |
Lb [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | ||||||||
LHF 32 | 1004-032002-011.00 | 0,020 | (min. 11) (max. 15) | 0,75 |
| 16,29 | 15,05 | 14,17 | ||
LHF 37 | 1004-037002-015.00 | 0,020 | (min. 15) (max. 20) | 0,75 |
| 16,30 | 15,06 | 14,18 | ||
LHF 42 | 1004-042002-020.00 | 0,050 | (min. 20) (max. 25) | 0,75 |
| 16,35 | 15,10 | 14,22 | ||
LHF 47 | 1004-047002-025.00 | 0,050 | (min. 25) (max. 30) | 0,75 |
| 16,46 | 15,21 | 14,31 | ||
LHF 52 | 1004-052002-030.00 | 0,050 | (min. 30) (max. 35) | 0,75 |
| 17,45 | 16,12 | 15,18 | ||
LHF 57 | 1004-057002-035.00 | 0,050 | (min. 35) (max. 40) | 0,75 |
| 17,86 | 16,50 | 15,53 | ||
LHF 62 | 1004-062002-040.00 | 0,060 | (min. 40) (max. 45) | 0,75 |
| 18,67 | 17,25 | 16,23 | ||
LHF 70 | 1004-070002-045.00 | 0,060 | (min. 45) (max. 50) | 1 |
| 22,59 | 20,87 | 19,64 | ||
LHF 80 | 1004-080003-050.00 | 0,060 | (min. 50) (max. 55) | 1 |
| 28,18 | 26,04 | 24,50 | ||
LHF 80 | 1004-080004-055.00 | 0,060 | (min. 55) (max. 60) | 1 |
| 28,38 | 26,22 | 24,68 | ||
LHF 90 | 1004-090003-060.00 | 0,070 | (min. 60) (max. 65) | 1 |
| 28,73 | 26,55 | 24,98 | ||
LHF 90 | 1004-090004-065.00 | 0,070 | (min. 65) (max. 70) | 1 |
| 30,49 | 28,17 | 26,51 | ||
LHF 100 | 1004-100003-070.00 | 0,070 | (min. 70) (max. 75) | 1 |
| 31,81 | 29,39 | 27,66 | ||
LHF 100 | 1004-100004-075.00 | 0,070 | (min. 75) (max. 80) | 1 |
| 33,78 | 31,21 | 29,38 | ||
LHF 110 | 1004-110003-080.00 | 0,070 | (min. 80) (max. 85) | 1 |
| 35,38 | 32,69 | 30,77 | ||
LHF 110 | 1004-110004-085.00 | 0,070 | (min. 85) (max. 90) | 1 |
| 37,05 | 34,23 | 32,22 | ||
LHF 120 | 1004-120002-090.00 | 0,070 | (min. 90) (max. 100) | 1 |
| 40,39 | 37,32 | 35,12 | ||
LHF 140 | 1004-140002-100.00 | 0,080 | (min. 100) (max. 115) | 1,25 |
| 68,45 | 63,24 | 59,52 | ||
LHF 150 | 1004-150002-115.00 | 0,080 | (min. 115) (max. 125) | 1,25 |
| 72,86 | 67,32 | 63,36 | ||
LHF 160 | 1004-160002-125.00 | 0,080 | (min. 125) (max. 135) | 1,25 |
| 77,00 | 71,15 | 66,96 | ||
LHF 170 | 1004-170002-135.00 | 0,080 | (min. 135) (max. 145) | 1,25 |
| 81,51 | 75,31 | 70,88 | ||
LHF 180 | 1004-180002-145.00 | 0,080 | (min. 145) (max. 165) | 1,25 |
| 86,94 | 80,33 | 75,60 | ||
LHF 190 | 1004-190002-155.00 | 0,080 | (min. 155) (max. 165) | 1,25 |
| 92,46 | 85,43 | 80,40 |
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |