DV 030 FPA

DV030FPA cad-zeichnung

Auswahl

  Typ Druckzylinder Anordnung Bremsscheibendicke
[mm]
Gewicht
[kg]
Klemmkraft
[N]
DV 030 FPA- 65 R 12 9,1 4500
DV 030 FPA- 65 R 25 9,1 4500
DV 030 FPA- 85 R 12 11,5 2600
DV 030 FPA- 85 R 25 11,5 2600
DV 030 FPA- 95 R 12 11,5 9300
DV 030 FPA- 95 R 25 11,5 9300
DV 030 FPA- 105 R 12 13,1 13500
DV 030 FPA- 105 R 25 13,1 13500
DV 030 FPA- 65 L 12 9,1 4500
DV 030 FPA- 65 L 25 9,1 4500
DV 030 FPA- 85 L 12 11,5 2600
DV 030 FPA- 85 L 25 11,5 2600
DV 030 FPA- 95 L 12 11,5 9300
DV 030 FPA- 95 L 25 11,5 9300

Alle

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat:
Detailierungsgrad: